Утеплитель ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА 50 мм
Производитель | Пеноплэкс |
Форм-фактор | Плита |
Вид | Пенополистирол |
Применение | Для стен |
Площадь | 5.55 кв. м. |
Теплопроводимость Вт/м*ºС | 0.034 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0.005 |
Водопоглащение за 24 часа, % | 0.4 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа | 0,17 |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола, дБ | 23 |
Предел прочности при статическом изгибе, МПа | 0,2 |
Удельная теплоемкость, кДж/(кг*ºС) | 1,45 |
Модуль упругости, МПа | 15 |
Плотность | 20 кг/куб. м. |
Звукоизоляция перегородки, дБ | 41 |
Пожарные характеристики | Г4 |
Допустимая температура эксплуатации, ºС | -70 — 75 |
Габариты (В х Ш х Г) | 50 × 585 × 1185 мм |
Категории: Теплоизоляция
Утеплитель ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА 50 мм отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!