Плиты ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА 100 мм
| Производитель | Пеноплэкс | 
| Вид | Пенополистирол | 
| Форм-фактор | Плита | 
| Применение | Для стен | 
| Площадь | 2.77 кв. м. | 
| Теплопроводимость Вт/м*ºС | 0.034 | 
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0.005 | 
| Водопоглащение за 24 часа, % | 0.4 | 
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола, дБ | 23 | 
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа | 0,17 | 
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа | 0,2 | 
| Удельная теплоемкость, кДж/(кг*ºС) | 1,45 | 
| Модуль упругости, МПа | 15 | 
| Плотность | 20 кг/куб. м. | 
| Звукоизоляция перегородки, дБ | 41 | 
| Пожарные характеристики | Г4 (сильногорючие) | 
| Допустимая температура эксплуатации, ºС | -70 — 75 | 
| Габариты (В х Ш х Г) | 100 × 585 × 1185 мм | 
Категории: Теплоизоляция
Плиты ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА 100 мм отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!