Гидро-паро-ветрозащита Турбоизол А 50м2
| Форм-фактор | Рулон |
| Применение | Для стен, Для перекрытий, Для кровли |
| Площадь | 50 кв. м. |
| Габариты | Ширина 1,5 м |
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее | 100/70 |
| Плотность потока водяного пара, г/м2*24 ч, не менее | 1000 |
| УФ-стабильность, мес., не менее | 1 |
| Допустимая температура эксплуатации, ºС | -40 — 80 |
| Производитель | Турбоизол |
| Вес | 3.8 кг |
Категории: Пароизоляция
Гидро-паро-ветрозащита Турбоизол А 50м2 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!